Produkt Detaljer
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 377 kJ |
| Fedt | 0,9 g |
| Kulhydrat | 82 g |
| Protein | 7,5 g |
| Kostfibre | 1,2 g |
| Salt | 0,02 g |
Beskrivelse
Wai Wai risnudler, 400 g pakke.
Priser i dag (2 butikker)
Prishistorik (30 dage)
Laveste prisHøjeste pris
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 377 kJ |
| Fedt | 0,9 g |
| Kulhydrat | 82 g |
| Protein | 7,5 g |
| Kostfibre | 1,2 g |
| Salt | 0,02 g |
Beskrivelse
Wai Wai risnudler, 400 g pakke.