Produkt Detaljer
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 1663 kJ (398 kcal) |
| Fedt | 10,4 g |
| heraf mættet fedt | 1,7 g |
| Kulhydrat | 64,8 g |
| heraf sukkerarter | 16,2 g |
| Protein | 8,4 g |
| Kostfibre | 4,2 g |
| Salt | 1,33 g |
Scoring
| Nutri-Score | |
| NOVA-gruppe | 4 – Ultraforarbejdet |
| Eco-Score | A |
Klimaaftryk
| CO₂ i alt | 1,44 kg CO₂e/kg |
| Landbrug | 0,47 kg CO₂e |
| Forarbejdning | 0,19 kg CO₂e |
| Emballage | 0,61 kg CO₂e |
| Transport | 0,16 kg CO₂e |
| Distribution | 0,01 kg CO₂e |
| Forbrug | 0 kg CO₂e |
Beskrivelse
SOL&MAR karamelflan i 600 g pakke. Spansk inspireret dessert med karamelsmaak.
Priser i dag (1 butik)
-
Lidl Sidst set i dag15,00 kr600 g 25,00 kr/kg
Prishistorik (30 dage)
Laveste prisHøjeste pris