Produkt Detaljer
Mærkninger
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 1009 kJ (239 kcal) |
| Fedt | 3 g |
| heraf mættet fedt | 0,7 g |
| Kulhydrat | 41 g |
| heraf sukkerarter | 4,9 g |
| Protein | 8,1 g |
| Kostfibre | 7,9 g |
| Salt | 0,96 g |
Scoring
| Nutri-Score | |
| NOVA-gruppe | 4 – Ultraforarbejdet |
| Eco-Score | B |
Klimaaftryk
| CO₂ i alt | 1,75 kg CO₂e/kg |
| Landbrug | 1,04 kg CO₂e |
| Forarbejdning | 0,31 kg CO₂e |
| Emballage | 0,28 kg CO₂e |
| Transport | 0,12 kg CO₂e |
| Distribution | 0 kg CO₂e |
| Forbrug | 0 kg CO₂e |
Beskrivelse
Fuldkornsandwich fra Rema 1000, 500 g.
Priser i dag (1 butik)
-
Rema 1000 Sidst set i dag9,50 kr500 g 19,00 kr/kg
Prishistorik (30 dage)
Laveste prisHøjeste pris