Beskrivelse
Næmt mini focaccia brød frossen, 320 gram. Italiensk brødtype.
Produkt Detaljer
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 314 kcal |
| Fedt | 11,4 g |
| heraf mættet fedt | 5,1 g |
| Kulhydrat | 38,9 g |
| heraf sukkerarter | 2 g |
| Protein | 13,7 g |
| Salt | 2,25 g |
Scoring
| Nutri-Score | |
| Eco-Score | D |
Klimaaftryk
| CO₂ i alt | 3,19 kg CO₂e/kg |
| Landbrug | 2,15 kg CO₂e |
| Forarbejdning | 0,31 kg CO₂e |
| Emballage | 0,36 kg CO₂e |
| Transport | 0,22 kg CO₂e |
| Distribution | 0,04 kg CO₂e |
| Forbrug | 0,09 kg CO₂e |
Priser i dag (1 butik)
-
Netto Sidst set i dag20,00 kr320 g 62,50 kr/kg
Prishistorik (30 dage)
Laveste prisHøjeste pris