Axa Müsli Hasselnød

Produkt Detaljer
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 1522 kJ (364 kcal) |
| Fedt | 6,6 g |
| heraf mættet fedt | 0,9 g |
| Kulhydrat | 60 g |
| heraf sukkerarter | 7,7 g |
| Protein | 11 g |
| Kostfibre | 11 g |
| Salt | 0,27 g |
Scoring
| Nutri-Score | |
| NOVA-gruppe | 3 – Forarbejdet |
| Eco-Score | D |
Klimaaftryk
| CO₂ i alt | 3,4 kg CO₂e/kg |
| Landbrug | 2,12 kg CO₂e |
| Forarbejdning | 0,33 kg CO₂e |
| Emballage | 0,63 kg CO₂e |
| Transport | 0,29 kg CO₂e |
| Distribution | 0,03 kg CO₂e |
| Forbrug | 0 kg CO₂e |
Beskrivelse
Axa müsli barer med hasselnød, 8 stk i 600 gram pakning fra Sverige.
Priser i dag (0 butikker)
Ingen priser i dag.
Prej sælger ikke varer, vi sammenligner kun priserne. Har du spørgsmål eller en klage over produktet, så kontakt butikken eller Axa.
Ikke nok data til prishistorik endnu.






