Änglamark Økologisk Rødkål
Produkt Detaljer
Næringsindhold pr. 100 g
| Energi | 282 kJ (67 kcal) |
| Fedt | 0,1 g |
| heraf mættet fedt | 0,1 g |
| Kulhydrat | 14 g |
| heraf sukkerarter | 14 g |
| Protein | 0,9 g |
| Salt | 0,9 g |
Scoring
| Nutri-Score | |
| NOVA-gruppe | 3 – Forarbejdet |
| Eco-Score | A-PLUS |
Klimaaftryk
| CO₂ i alt | 0,91 kg CO₂e/kg |
| Landbrug | 0,37 kg CO₂e |
| Forarbejdning | 0 kg CO₂e |
| Emballage | 0 kg CO₂e |
| Transport | 0,3 kg CO₂e |
| Distribution | 0,03 kg CO₂e |
| Forbrug | 0,21 kg CO₂e |
Beskrivelse
Økologisk rødkål fra Änglamark i 580 gram.
Priser i dag (0 butikker)
Ingen priser i dag.
Prej sælger ikke varer, vi sammenligner kun priserne. Har du spørgsmål eller en klage over produktet, så kontakt butikken.
Ikke nok data til prishistorik endnu.


